Menu
Ikast FC (L3) mod Måbjerg IF (L5) U14 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 • Pulje 4
EDC Arena – Ikast (kunst) 11-12-2021 Kl. 10.30
ude logo
Ikast FC (L3)
4
4
2,5m/s
0ml.
15:48Kl.
Leveret af
ude logo
Måbjerg IF (L5)

StillingU14 Drenge - 3 x 25 min. - Vinter 11:11 • Pulje 4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Eastside Viborg (L3) (1) 5 4 0 1 12
2 Herning Fremad (L4) 5 3 1 1 10
3 NUGF Viborg (L5) (1) 4 3 1 0 10
4 Viborg Sdrm. IK (L3) 5 3 0 2 9
5 NUGF Viborg (L5) (2) 4 3 0 1 9
6 Måbjerg IF (L5) 4 2 2 0 8
7 Ravnsbjerg IF (L5) 5 2 1 2 7
8 Ikast FC (L3) 5 2 1 2 7
9 RIF-RSU (L5) 4 2 0 2 6
10 MorsØ FC (L3) (1) 4 2 0 2 6
11 Eastside Viborg (L5) (2) 4 2 0 2 6
12 Tjørring/Gullestrup (L3) (1) 5 2 0 3 6
13 SUB 88 (L4) 5 1 0 4 3
14 Tjørring/Gullestrup (L5) (2) 5 0 0 5 0
15 MorsØ FC (L5) (2) 4 0 0 4 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk