Menu
Ikast FC (L2B/614) mod Team LS (L2A/611) U14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Ikast FC Stadion Allé 23-09-2021 Kl. 18.00
ude logo
Ikast FC (L2B/614)
0
3
13°
10,8m/s
0ml.
19:19Kl.
Leveret af
ude logo
Team LS (L2A/611)
Tak til livescore-indberetter Frank Tylstrup
'70 +3
Kamp slut
'55
Mads Ulrich Sørensen
Assist: Volodymyr Melnyk
'36
2. halvleg start
'35 +5
1. halvleg slut
'35
Oliver Kallestrup Broe
Assist: Xander Peter Kristensen
'31
Alexander Kirkegaard Pedersen
Assist: Lasse Søndergaard
'0
Kamp start

StillingU14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Silkeborg IF (L1/601) 5 5 0 0 15
2 AaB (L1/601) 5 4 0 1 12
3 AGF (L1/601) 4 3 0 1 9
4 Varde IF (L2B/Fyn) 4 3 0 1 9
5 FC Sønderborg (L2A/Fyn) 4 3 0 1 9
6 Vinding SF (L2B/614) 4 3 0 1 9
7 FK Viborg (L1/601) 3 2 0 1 6
8 Herning Fremad (L1/601) 3 2 0 1 6
9 Grenaa IF (L4/645) 3 2 0 1 6
10 FS Holstebro (L2A/611) 3 2 0 1 6
11 SHI/BTI (L2A/611) 3 2 0 1 6
12 Måbjerg IF (L3/623) 3 2 0 1 6
13 IF Lyseng (L2A/Fyn) 3 2 0 1 6
14 Horsens fS (L1/602) 3 2 0 1 6
15 FC Horsens (L2B/614) 3 2 0 1 6
16 Hornbæk SF (L3/624) 3 2 0 1 6
17 HEI (L2A/611) 3 2 0 1 6
18 Vejgaard B (L3/621) 3 2 0 1 6
19 Team LS (L2A/611) 3 2 0 1 6
20 ASA, Aarhus (L2B/614) 2 1 0 1 3
21 Ammitsbøl/Egtved (L2A/Fyn) 2 1 0 1 3
22 Aalborg KFUM (L2A/611) 2 1 0 1 3
23 TRIF (L3/625) 2 1 0 1 3
24 Rødekro IF (L3/627) 2 1 0 1 3
25 Stavtrup/Viby IF (L3/625) 2 1 0 1 3
26 HTS (L3/628) 2 1 0 1 3
27 Aars IK (L3/622) 2 1 0 1 3
28 Thisted FC (L2B/613) 2 1 0 1 3
29 RKG (L3/622) 2 1 0 1 3
30 Harlev IK (L3/625) 2 1 0 1 3
31 Lystrup IF (L4/645) 2 1 0 1 3
32 SEIF/KRIF (L4/641) 2 1 0 1 3
33 SGI/SSK (L3/628) 2 1 0 1 3
34 Seest B (L4/649) 2 1 0 1 3
35 Hedensted IF (L3/626) 2 1 0 1 3
36 Vinder kamp 599450 Grenå - AaB 0 0 0 0 0
37 Vinder kamp 787067 AaB - Vejgaard IF 0 0 0 0 0
38 Vinder kamp 787073 Vinding SF - Ammitsbøl/Egtved 0 0 0 0 0
39 Vinder kamp 888177 AaB - AGF 0 0 0 0 0
40 Gødvad GIF (L3/624) 1 0 0 1 0
41 FC Salling (L2B/613) 1 0 0 1 0
42 FC Kolding Nord (L3/627) 1 0 0 1 0
43 Stensballe IK (L4/647) 1 0 0 1 0
44 Randers Freja (L1/601) 1 0 0 1 0
45 VUHG (L5/661) 1 0 0 1 0
46 RIF-RSU (L2B/614) 1 0 0 1 0
47 Sjørring/Koldby Hørdum (L3/623) 1 0 0 1 0
48 GUI/SGF (L2B/613) 1 0 0 1 0
49 Haderslev FK (L1/602) 1 0 0 1 0
50 Svenstrup-Godthåb IF (L4/642) 1 0 0 1 0
51 tst Fodbold (L4/645) 1 0 0 1 0
52 Dronningborg B (L3/622) 1 0 0 1 0
53 Bjert IF (L4/649) 1 0 0 1 0
54 Jetsmark IF (L3/621) 1 0 0 1 0
55 Fårvang IF (L5/668) 1 0 0 1 0
56 Ikast FC (L2B/614) 1 0 0 1 0
57 Nibe B (L4/642) 1 0 0 1 0
58 Esbjerg fB (L1/602) 1 0 0 1 0
59 Vejle B (L1/602) 1 0 0 1 0
60 Kolind/Perstrup IF (L5/670) 1 0 0 1 0
61 AC Norddjurs (L4/645) 1 0 0 1 0
62 FC Skanderborg (L2B/614) 1 0 0 1 0
63 Harreslev-K. UF (L5/675) 1 0 0 1 0
64 Kolding IF (L1/602) 1 0 0 1 0
65 Hatting-Torsted Fodbold (L5/672) 1 0 0 1 0
66 Spangsbjerg IF (L4/649) 1 0 0 1 0
67 Team BFO (L5/673) 1 0 0 1 0
68 Vildbjerg SF (L5/666) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk