Menu
KLG (L4/475) mod Ikast FC (L3/463) U16 Drenge/11 (2005) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Alpi Hallerne (Lind) 02-09-2020 Kl. 18.30
ude logo
KLG (L4/475)
2
3
20°
3,6m/s
0ml.
20:15Kl.
Leveret af
ude logo
Ikast FC (L3/463)
Tak til livescore-indberetter Martin Toudal
'80 +2
Kamp slut
'80 +1
Ukendt spiller
'66
Ind: Oskar Mombray Schrøder
Ud: Victor Blindbæk
'65
Ind: Tobias Larsen
Ud: Carl Farcinsen
'54
Victor Blindbæk
Assist: Daniel Amann
'48
Ukendt spiller
'43
Ukendt spiller
'41
Ind: Carl Farcinsen
Ud: Tobias Larsen
'41
2. halvleg start
'40 +2
1. halvleg slut
'36
Ind: Nikolaj Toudal
Ud: Anton Stampe Andersen
'31
Ind: Casper Damsgaard
Ud: Benjamin Vinther Nielsen
'29
Ind: Mikkel Just Madsen
Ud: Nikolaj Toudal
'27
Victor Blindbæk
Assist: Benjamin Vinther Nielsen
'21
Ind: Victor Blindbæk
Ud: Carl Farcinsen
'17
Ukendt spiller
'16
Ukendt spiller
'15
Ind: Noah Kjær Andersen
Ud: Casper Damsgaard
'15
Ind: Daniel Amann
Ud: Victor Blindbæk
'0
Kamp start

StillingU16 Drenge/11 (2005) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 AGF/IF Lyseng (L1/452) 5 5 0 0 15
2 Hobro IK (L1/451) 5 4 0 1 12
3 B52/Aalborg (L3/462) 4 3 0 1 9
4 HEI (L3/464) 4 3 0 1 9
5 FC Horsens (L1/452) 3 2 0 1 6
6 Horsens fS (L4/478) 3 2 0 1 6
7 Kolding B (L2/456) 3 2 0 1 6
8 LKB/Gistrup (L3/462) 3 2 0 1 6
9 Herning Fremad (L2/456) 4 2 0 1 6
10 Randers Freja (L2/455) 3 2 0 1 6
11 Hjørring FK (L1/451) 2 1 0 1 3
12 Hornbæk SF (L2/455) 2 1 0 1 3
13 Vejle B (L1/452) 2 1 0 1 3
14 Skjern GF (L3/463) 3 1 0 1 3
15 HOG Hinnerup (L2/455) 2 1 0 1 3
16 Skibsby-Højene IF (L2/455) 2 1 0 1 3
17 F.C. Fredericia (L4/480) 2 1 0 1 3
18 Aalborg KFUM (L1/451) 2 1 0 1 3
19 FC Skanderborg (L5/491) 2 1 0 1 3
20 Esbjerg fB (L1/452) 2 1 0 1 3
21 Hedensted IF (L4/479) 2 1 0 1 3
22 Vildbjerg SF (L5/487) 2 1 0 1 3
23 Team THH (L3/461) 2 1 0 1 3
24 FC Djursland (L3/464) 2 1 0 1 3
25 Ikast FC (L3/463) 2 1 0 1 3
26 Kolt/Hasselager IF (L5/491) 2 1 0 1 3
27 Kjellerup IF (L3/463) 2 1 0 1 3
28 Vinder kamp 172273 (Vildbjerg SF - Skjern GF) 0 0 0 0 0
29 Vinder kamp 412295 (HEI - HOG) 0 0 0 0 0
30 Vinder kamp 779510 HEI L3/464 - Hobro L1/451 0 0 0 0 0
31 VSK Aarhus (L4/478) 1 0 0 1 0
32 Mariager IK (L1/451) 1 0 0 1 0
33 KLG (L4/475) 1 0 0 1 0
34 Rebild Syd (L4/474) 1 0 0 1 0
35 AaB (L1/451) 1 0 0 1 0
36 Galten FS (L3/464) 1 0 0 1 0
37 AGF, Aarhus (L2/456) 1 0 0 1 0
38 JIF/SIV (L2/455) 1 0 0 1 0
39 Odder IGF (L4/478) 1 0 0 1 0
40 Mejdal-Halgård Fodbold (L4/475) 1 0 0 1 0
41 Skødstrup SF (L3/464) 1 0 0 1 0
42 Storvorde/Sejlflod B (L3/462) 1 0 0 1 0
43 Silkeborg IF (L3/463) 1 0 0 1 0
44 Bjert IF (L3/466) 1 0 0 1 0
45 FC Kolding Nord (L3/466) 1 0 0 1 0
46 BMK (L5/484) 1 0 0 1 0
47 Kolding IF (L1/452) 1 0 0 1 0
48 Strandby-Elling-Nielstrup IF (L5/482) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk